Nesling Pergola en Aluminium
Aluminium de haute qualité
Vous aimez une touche moderne et épurée dans le jardin ? Dans ce cas, la pergola en aluminium convient parfaitement. La pergola en aluminium peut-être livrée avec une voile Harmonica Coolfit®, ou alors si la dimension est de 319 x 319 cm, avec une voile Harmonica Prosail®. Une solution adaptée à chaque jardin. La pergola doit être placée sur un socle en bois ou en pierre.
Coloris disponibles en aluminium:
Anthracite (7016) Gris (9007) Blanc (9016)
Livraison pergola en Anthracite et Gris: 4 jours ouvrables
Livraison pergola blanc: 5 semaines
(livraison uniquement en Belgique et aux Pays-Bas sur commande via la boutique en ligne.)


Pergola anthracite
3.19 x 3.19 mètre - autoportante
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N760-501-293 | ![]() |
|
N760-502-293 | ![]() |
|
N760-506-293 | ![]() |
|
N760-508-293 | ![]() |
Pergola gris
3.19 x 3.19 mètre - autoportante
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N730-501-293 | ![]() |
|
N730-502-293 | ![]() |
|
N730-506-293 | ![]() |
|
N730-508-293 | ![]() |
Pergola blanc
3.19 x 3.19 mètre - autoportante
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N700-501-293 | ![]() |
|
N700-502-293 | ![]() |
|
N700-506-293 | ![]() |
|
N700-508-293 | ![]() |
Pergola anthracite
3.19 x 4.19 mètre- autoportante
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N760-501-294 | ![]() |
|
N760-502-294 | ![]() |
|
N760-506-294 | ![]() |
|
N760-508-294 | ![]() |
Pergola gris
3.19 x 4.19 mètre - autoportante
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N730-501-294 | ![]() |
|
N730-502-294 | ![]() |
|
N730-506-294 | ![]() |
|
N730-508-294 | ![]() |
Pergola blanc
3.19 x 4.19 mètre - autoportante
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N700-501-294 | ![]() |
|
N700-502-294 | ![]() |
|
N700-506-294 | ![]() |
|
N700-508-294 | ![]() |
Pergola anthracite
3.19 x 4.19 mètre- autoportante
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N760-501-373 | ![]() |
|
N760-506-373 | ![]() |
|
N760-508-373 | ![]() |
Pergola gris
3.19 x 4.19 mètre - autoportante
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N730-501-373 | ![]() |
|
N730-506-373 | ![]() |
|
N730-508-373 | ![]() |
Pergola blanc
3.19 x 4.19 mètre - autoportante
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N700-501-373 | ![]() |
|
N700-506-373 | ![]() |
|
N700-508-373 | ![]() |
Pergola Anthracite
3.19 x 3.08 mètre - mural 1
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N761-501-293 | ![]() |
|
N761-502-293 | ![]() |
|
N761-506-293 | ![]() |
|
N761-508-293 | ![]() |
Pergola Gris
3.19 x 3.08 mètre - mural 1
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N731-501-293 | ![]() |
|
N731-502-293 | ![]() |
|
N731-506-293 | ![]() |
|
N731-508-293 | ![]() |
Pergola blanc
3.19 x 3.08 mètre - mural 1
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N701-501-293 | ![]() |
|
N701-502-293 | ![]() |
|
N701-506-293 | ![]() |
|
N701-508-293 | ![]() |
Pergola Anthracite
3.19 x 4.08 mètre - mural 1
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N761-501-294 | ![]() |
|
N761-502-294 | ![]() |
|
N761-506-294 | ![]() |
|
N761-508-294 | ![]() |
Pergola gris
3.19 x 4.08 mètre - mural 1
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N731-501-294 | ![]() |
|
N731-502-294 | ![]() |
|
N731-506-294 | ![]() |
|
N731-508-294 | ![]() |
Pergola blanc
3.19 x 4.08 mètre - mural 1
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N701-501-294 | ![]() |
|
N701-502-294 | ![]() |
|
N701-506-294 | ![]() |
|
N701-508-294 | ![]() |
Pergola Anthracite
3.19 x 4.08 mètre - mural 1
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N761-501-373 | ![]() |
|
N761-506-373 | ![]() |
|
N761-508-373 | ![]() |
Pergola gris
3.19 x 4.08 mètre - mural 1
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N731-501-373 *New! | ![]() |
|
N731-506-373 *New! | ![]() |
|
N731-508-373 *New! | ![]() |
Pergola blanc
3.19 x 4.08 mètre - mural 1
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N701-501-373 | ![]() |
|
N701-506-373 | ![]() |
|
N701-508-373 | ![]() |
Pergola Anthracite
3.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N762-501-293 | ![]() |
|
N762-502-293 | ![]() |
|
N762-506-293 | ![]() |
|
N762-508-293 | ![]() |
Pergola gris
3.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N732-501-293 | ![]() |
|
N732-502-293 | ![]() |
|
N732-506-293 | ![]() |
|
N732-508-293 | ![]() |
Pergola blanc
3.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N702-501-293 | ![]() |
|
N702-502-293 | ![]() |
|
N702-506-293 | ![]() |
|
N702-508-293 | ![]() |
Pergola Anthracite
4.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N762-501-294 | ![]() |
|
N762-502-294 | ![]() |
|
N762-506-294 | ![]() |
|
N762-508-294 | ![]() |
Pergola gris
4.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N732-501-294 | ![]() |
|
N732-502-294 | ![]() |
|
N732-506-294 | ![]() |
|
N732-508-294 | ![]() |
Pergola blanc
4.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N702-501-294 | ![]() |
|
N702-502-294 | ![]() |
|
N702-506-294 | ![]() |
|
N702-508-294 | ![]() |
Pergola Anthracite
4.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N762-501-373 *New! | ![]() |
|
N762-506-373 *New! | ![]() |
|
N762-508-373 *New! | ![]() |
Pergola gris
4.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N732-501-373 | ![]() |
|
N732-506-373 | ![]() |
|
N732-508-373 | ![]() |
Pergola blanc
4.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N702-501-373 | ![]() |
|
N702-506-373 | ![]() |
|
N702-508-373 | ![]() |
Prosail® Anthracite
3.19 x 3.19 mètre - autoportante
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N760-506-300 | ![]() |
Prosail® gris
3.19 x 3.19 mètre - autoportante
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N730-506-300 | ![]() |
Prosail® blanc
3.19 x 3.19 mètre - autoportante
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N700-506-300 | ![]() |
Prosail® Anthracite
3.19 x 3.19 mètre - autoportante
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N760-506-400 | ![]() |
Prosail® gris
3.19 x 3.19 mètre - autoportante
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N730-506-400 | ![]() |
Prosail® blanc
3.19 x 3.19 mètre - autoportante
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N700-506-400 | ![]() |
Prosail® anthracite
3.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N762-506-300 | ![]() |
Prosail® gris
3.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N732-506-300 | ![]() |
Prosail® blanc
3.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N702-506-300 | ![]() |
Prosail® anthracite
3.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N762-506-400 | ![]() |
Prosail® gris
3.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N732-506-400 | ![]() |
Prosail® blanc
3.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N702-506-400 | ![]() |
Prosail® blanc
3.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N700-000-01 | ![]() |
Prosail® blanc
3.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N760-508-430 | ![]() |
|
N730-506-430 | ![]() |
|
N700-501-430 | ![]() |
Prosail® blanc
3.19 x 3.08 mètre - mural 2
Numéro d'article | Couleur | |
---|---|---|
N760-508-230 | ![]() |
|
N730-506-230 | ![]() |
|
N700-501-230 | ![]() |
Nesling Pergola en Aluminium
specifications
- Aluminium de haute qualité fabriqué en Allemagne
- Disponible avec Coolfit store bateau Harmonica ou Prosail store bateau imperméable
- Deux tailles et trois couleurs d'aluminium disponibles
- Y compris tous les matériaux de montage nécessaires